Macroeconomía
Autor:Robert J GordonAuthor:Robert J Gordon
La macroeconomía es extensamente elogiada de su capacidad de presentar la teoría como un modo de evaluar preguntas macro claves, tal como por qué algunos países son ricos y los otros son pobres.Gordon hace el uso extenso de datos, ejemplos internacionales, y estudios del caso en todas partes, y la Undécima Edición incorpora el desarrollo crítico al campo.Los nuevos temas incluyen la burbuja de alojamiento y el papel de la riqueza de alojamiento, el progreso económico de China, las discusiones recientes de la teoría de crecimiento, y el efecto de precios de petróleo en la economía.
Introducción y Medida:¿Cuál Es la Macroeconomía?; la Medida de Ingresos, Precios, y Paro.Ingresos, Tasas de interés, Política, y la Economía Abierta:Gastos, Ingresos, y Tasas de interés;Política fiscal y Monetaria en SER - LM Modelo;Ahorro Nacional, el Presupuesto gubernamental, Préstamo Extranjero, y los Déficits Dobles;Comercio Internacional, Tipos de cambio, y Política Macroeconómica.Demanda Agregada, Suministro Agregado, Paro e Inflación:Demanda Agregada, Suministro Agregado, y la Economía de Autocorrección;Inflación:Sus Causas y Curas;los Objetivos de Política de Estabilización:Inflación Baja y Paro Bajo.Macroeconomía en la Carrera Larga:Crecimiento y Finanzas Públicas:la Teoría de Crecimiento Económico;las Preguntas Grandes de Crecimiento Económico;el Presupuesto gubernamental, la Deuda Pública, y Seguridad social.Política de Estabilización en una Economía Abierta:Dinero y Mercados Financieros;Política de Estabilización en la Economía Cerrada y Abierta.Estabilidad e Inestabilidad en la Economía Privada:la Economía de Comportamiento de Consumo;la Economía de Comportamiento de Inversión.Debates en la Frontera Macroeconómica:el Nuevo Macro Clásico Encara el Nuevo Macro Keynesiano;Conclusión:Donde WeStand.
Para todos los lectores interesados en macroeconomía.
Índice de materias:
Al Instructor | ||
Al Estudiante | ||
Punto.1 | Introducción y Medida | 1 |
Ch.1 | ¿Cuál Es Macroeconomía? | 3 |
Ch.2 | La Medida de Ingresos, Precios, y Paro | 28 |
Punto.2 | Ingresos, Tasas de interés, Política, y la Economía Global | 63 |
Ch.3 | La Teoría Keynesiana Simple de Determinación de Ingresos | 65 |
Ch.4 | SER - LM Modelo | 93 |
Ch.5 | Política monetaria, Política fiscal, y el Presupuesto gubernamental | 123 |
Ch.6 | Comercio Internacional, Tipos de cambio, y Política Macroeconómica | 154 |
Punto.3 | Demanda Agregada, Suministro Agregado, e Inflación | 191 |
Ch.7 | Demanda Agregada, Suministro Agregado, y la Economía de Autocorrección | 193 |
Ch.8 | Inflación:Sus Causas y Curas | 226 |
Punto.4 | Macroeconomía en la Carrera Larga:Crecimiento y la Deuda Pública | 269 |
Ch.9 | La Teoría de Crecimiento Económico | 271 |
Ch.10 | Explicaciones de Crecimiento Lento de Productividad y Verdaderos Salarios | 302 |
Ch.11 | El Presupuesto gubernamental y la Deuda Pública | 333 |
Punto.5 | Política de Estabilización en una Economía Abierta | 359 |
Ch.12 | Los Objetivos de Política de Estabilización:Inflación Baja y Paro Bajo | 361 |
Ch.13 | Dinero y los Mercados Financieros | 402 |
Ch.14 | La Conducta de Política de Estabilización | 436 |
Punto.6 | Fuentes de Inestabilidad en la Economía Privada | 473 |
Ch.15 | Inestabilidad en la Economía Privada:Comportamiento de Consumo | 475 |
Ch.16 | Inestabilidad en la Economía Privada:Inversión | 503 |
Punto.7 | Debates en la Frontera Macroeconómica | 531 |
Ch.17 | Nuevo Macro Clásico Encara Nuevo Macro Keynesiano | 533 |
Ch.18 | Conclusión:Donde Estamos de pie | 566 |
App.A | Datos de Serie de tiempo para los Estados Unidos.Economía:1875-1997 | A1 |
App.B | Datos de Serie de tiempo Anuales Internacionales para Países Seleccionados:1960-97 | A7 |
App.C | Fuentes de Datos y Métodos | A13 |
Glosario | G1 | |
Índice | I1 |
Traducción de:
Macroeconomics
Author: Robert J Gordon
Interesting textbook: PERL for Exploring DNA or 303 Digital Filmmaking Solutions
Post a Comment